Descripción
Módulo Monitoreo SHINE-WiFi-X Growatt
El Módulo de Monitoreo SHINE-WiFi-X de Growatt es una avanzada y poderosa solución diseñada para brindarte un control completo y un monitoreo en tiempo real de tu sistema de energía solar. Este dispositivo, que combina a la perfección la innovación tecnológica con la simplicidad de uso, te permite tener un control total sobre tu sistema fotovoltaico desde la comodidad de tu dispositivo móvil o computadora.
Este módulo se conecta a tu inversor Growatt y crea una red WiFi dedicada que permite una comunicación sin problemas. Con el SHINE-WiFi-X, puedes acceder a una gran cantidad de datos importantes sobre tu sistema solar, incluyendo la producción de energía, el consumo de energía y el rendimiento general. Esta información es presentada de forma clara y accesible a través de una intuitiva interfaz de usuario.
Especificaciones Técnicas Módulo Monitoreo SHINE-WiFi-X Growatt:
Modelo | ShineWiFi-X | |
---|---|---|
Parámetros inalámbricos | ||
Estándar inalámbrico | 802.11 b/g/n | |
Rango de frecuencia | 2.4G~2.5G (2412M~2484M) | |
transmitir potencia | 802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7) |
|
Sensibilidad del receptor | CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
|
Parámetros de hardware | ||
Interfaz de datos | USB | |
Voltaje de operación | 5V(+/-5%) | |
Consumo máximo de energía en transmisión | 1.2W | |
Display | LED | |
Corriente normal/Máx. actual | 10A/100A | |
Parámetros de la aplicación | ||
Servidores compatibles | ShineServe | |
Comunicación del inversor | USB (Modbus RTU protocol) | |
Comunicación del servidor | TCP (Modbus TCP protocol) | |
Máx. rango de comunicación | 50m | |
Tipo de configuración | APP configure | |
Intervalo de transferencia de datos | 5 Minutos | |
URL del servidor predeterminad | server.growatt.com | |
Información General | ||
Dimensiones (largo/ancho/alto) | 135 * 79 * 29 mm | |
Peso | 60g | |
Rango de temperatura de funcionamiento | –20 °C ~ +65 °C | |
Garantía | 1 Año | |
Certificación | CE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.