Descripción
Inversor On-Grid Trifásico SDT G2 PLUS+ 10000W 2-MPPT GW10K- SDT-20 GOODWE
Características Técnicas para Inversor On-Grid Trifásico SDT G2 PLUS+ 10000W 2-MPPT GW10K- SDT-20 GOODWE:
- Potencia Nominal:
- Capacidad de generación de energía de 10000 vatios.
- Topología:
- Inversor On-Grid Trifásico: Diseñado para operar conectado a la red eléctrica con capacidad de manejar tres fases.
- Seguidores de Máxima Potencia (MPPT):
- 2 MPPT: Permite la gestión independiente de dos arreglos solares, optimizando la producción de energía en diferentes condiciones de iluminación.
- Funcionamiento Silencioso:
- Modelos más pequeños sin ventiladores: Garantiza un funcionamiento silencioso y discreto.
- Eficiencia:
- Eficiencia optimizada para una máxima conversión de energía solar en electricidad utilizable.
- Protección contra Sobretensiones:
- Sobretensiones de tipo II en el lado de CA y en CC: Mejora la seguridad del sistema solar.
- Diseño Compacto:
- Facilita la instalación y reduce la huella espacial.
- Monitorización Avanzada:
- Posibilidad de integrar el dispositivo HomeKit 3000 de GoodWe para funciones avanzadas de gestión de energía y monitorización del consumo las 24 horas del día.
Características Técnicas:
Modelo |
GW10K-SDT-20 |
---|---|
Entrada |
|
Máx. tensión de entrada (V) | 1100 |
Rango de tensión MPPT de funcionamiento (V) | 140 ~ 950 |
Tensión de arranque (V) | 180 |
Tensión nominal de entrada (V) | 620 |
Máx. corriente de entrada por MPPT (A | 15 |
Máx. corriente de cortocircuito por MPPT (A) | 18.7 |
Número de seguidores (MPPT) | 2 |
Número de series FV por MPPT | 1 |
Salida |
|
Potencia nominal de salida (W) | 10000 |
Potencia nominal aparente de salida (VA) | 10000 |
Máx. potencia activa (W) | 11000 |
Máx. potencia aparente (VA) | 11000 |
Tensión nominal de salida (V) | 380 / 400 / 415, 3L / N / PE |
Rango de tensión de salida (V) (Según normativa local) | 180 ~ 270 |
Frecuencia nominal de red (Hz) | 50 / 60 |
Rango de frecuencia de red (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Máx. corriente de salida (A) | 16.0 |
Factor potencia | ~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) |
Máx. distorsión armónica total | <3% |
Eficiencia |
|
Máx. eficiencia | 98.3% |
Eficiencia europea | 97.6% |
Protecciones |
|
Detección de la resistencia de aislamiento FV | Integrado |
Monitorización de la corriente residual | Integrado |
Protección contra polaridad inversa CC | Integrado |
Protección anti-isla | Integrado |
Protección contra sobrecorriente CA | Integrado |
Protección contra cortocircuito CA | Integrado |
Protección contra sobretensión CA | Integrado |
Interruptor CC | Integrado |
Protección contra sobretensión CC | Tipo II |
Protección contra sobretensión CC | Tipo III (Tipo II Opcional) |
Protección contra sobretensión CA | Tipo II |
Protección contra sobretensión CA | Tipo III (Tipo II Opcional) |
AFCI | Opcional |
Apagado remoto | Integrado |
Datos generales |
|
Temperatura de operación (°C) | -30 ~ +60 |
Humedad relativa | 0 ~ 100% |
Altitud máx. de operación (m) | 4000 |
Método de refrigeración | Convección natural |
Interfaz de usuario | LED, LCD (Opcional), WLAN + APP |
Interfaz de usuario | LED, LCD, WLAN + APP |
Comunicación | WiFi, RS485 o LAN o 4G (Opcional) |
Peso (kg) | 20.5 |
Medidas (ancho × alto × profundo mm) | 415 × 511 × 175 |
Emisión de ruido (dB) | <25 |
Topología | No aislado |
Consumo nocturno (W) | <1 |
Grado de protección | IP65 |
Conector CC | MC4 (4 ~ 6mm²) |
Conector CA | Terminal OT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.