Descripción
Panel Solar 265 Watts DAH Solar Policristalino
- Eficiencia : Hasta 16.82%
- Máximo Poder : IP67
- Dimensiones: 1650 * 991 * 35 Mm
- Certificado : TUV / CE / CEC / INMETRO / SEC / CQC / ISO / FIDE
- Garantía 25 Años
Características eléctricas (STC)
Tipo de módulo | DHP60-265 | |||
Potencia Máxima (Pmax) | 265W | |||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38.3V | |||
Voltaje máximo de potencia (VMP) | 30.8V | |||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.10A | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.61A | |||
Eficiencia del módulo (%) | 16.21% | |||
Tolerancia de potencia | 0 ~ + 5W | |||
Entorno de prueba estándar | Irradiancia 1000 W / m2, temperatura de la celda 25 ℃ , Spectrum AM 1.5 |
admin (administrador de tienda) –
Excelente panel, de muy buena calidad, recomendado