Descripción
Controlador Solar 30 Amperes PWM VS3024AU
Características:
Controlador de carga solar 30A VS3024AU PWM de trabajo automático de 12V / 24V con pantalla LCD incorporada y puerto USB.
- Carga PWM
- Tipo de batería seleccionable: Sellado, Gel e Inundado
- Pantalla LCD informativa con luz negra
- Diseño USB doble, Máx. salida 2.4A
- Múltiples modos de control de carga
- Función de estadísticas de energía
- Potencia total trabajando en un rango de temperatura de -25 a 55
- Adopta componentes de alta calidad y alta confiabilidad de ST, IR e Infineon
- Certificados UL y VDE terminales de cobre niquelado, para asegura una conexión segura y sólida
- Función de compensación de temperatura de la batería
- Protección electrónica extensa
Protecciones electrónicas:
- PV polaridad inversa protección
- Batería Protección contra polarización inversa de la batería
- Sobre la protección del voltaje
- De la batería sobre la protección de descarga
- Protección contra sobrecalentamiento de la Batería
- Controlador de protección contra sobrecalentamiento
- corto de protección del circuito de carga
- Protección de sobrecarga de carga
Especificaciones Técnicas
Modelo | VS3024AU | ||||
Tensión nominal del sistema | 12 / 24VDCAuto | ||||
Rango de voltaje de entrada de la batería | 9V ~ 32V | ||||
Corriente nominal de carga / descarga | 30A @ 55 ° | ||||
Max. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 50V | ||||
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado) / Gel / Inundado / Usuario | ||||
Igualar el voltaje de carga ※ | Sellado: 14.6V / Gel: No / Inundado: 14.8V / Usuario: 9-17V | ||||
Aumentar el voltaje de carga ※ | Sellado: 14.4V / Gel: 14.2V / Inundado: 14.6V / Usuario: 9-17V | ||||
Voltaje de carga del flotador ※ | Sellado / Gel / Inundado: 13.8V / Usuario: 9-17V | ||||
Voltaje de reconexión de bajo voltaje ※ | Sellado / Gel / Inundado: 12.6V / Usuario: 9-17V | ||||
Bajo voltio Desconecte el voltaje ※ | Sellado / Gel / Inundado: 11.1V / Usuario: 9-17V | ||||
Autoconsumo | ≤10mA / 12V; ≤18mA / 24V | ||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV / ° / 2V (25 °) | ||||
Caída de voltaje del circuito de carga | ≤0.29V | ||||
Caída de voltaje del circuito de descarga | ≤0.16V | ||||
Rango de temperatura LCD | -20 ° ~ + 70 ° | ||||
Temperatura ambiente de trabajo | -25 ° ~ + 55 ° (El producto puede trabajar continuamente a plena carga) | ||||
Rango de humedad | ≤95%, NC | ||||
Recinto | IP20 | ||||
Toma de tierra | Positivo común | ||||
Entrada USB | 5VDC / 2.4A | ||||
Dimensión global | 181×100.9×59.8mm | ||||
Dimensión de montaje | 172x80mm | ||||
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm | ||||
Terminales | 16mm2 | ||||
Peso neto | 0,55 kg | ||||
※ Los parámetros anteriores están en el sistema de 12 V a 25 °, dos veces en el sistema de 24 V |
admin (administrador de tienda) –
Linea económica de Controladores PWM, sin embargo son ideales para proyectos residenciales pequeños