Descripción
DPS Suntree 3P 1000VDC 20-40KA
El DPS Suntree 3P 1000VDC 20-40KA es un dispositivo de protección contra sobretensiones diseñado para aplicaciones de corriente continua (DC) con un voltaje nominal de 1000 voltios. Tiene una configuración de tres polos y es capaz de manejar corrientes de sobretensión transitorias de 20 a 40 kiloamperios (20.000 a 40.000 amperios).
Este DPS está diseñado para proteger equipos y sistemas eléctricos contra sobretensiones causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación u otras perturbaciones eléctricas. Al instalar el DPS en el sistema eléctrico, se desvía la energía de las sobretensiones hacia la tierra, protegiendo así los dispositivos conectados y evitando daños costosos.
- Dispositivo de protección contra sobretensiones DC SPD, proteja contra sobretensiones de rayos en el sistema solar (sistema de suministro de energía fotovoltaica).
- Estas unidades deben instalarse en paralelo en las redes de CC para protegerse y proporcionar protección de modos comunes y diferentes.
- MOV de alta energía equipados con seccionadores térmicos específicos e indicadores de falla relacionados.
Características Técnicas DPS Suntree 3P 1000VDC 20-40KA:
solar surge protector | SUP2H-PV | ||||
PV DC specific (LEC 6614-1/EN 61643-11) | |||||
Pole | 3 pole | ||||
Electrical Parameter | |||||
Classifical test | II | ||||
Uoc max (V DC) | 1000 | ||||
Uc (V DC) | 1000 | ||||
In(8/20)us (KA) | 20 | ||||
Imax(8/20)us (KA) | 40 | ||||
Up (KV) | 3.8 | ||||
Remote control and indication | |||||
Indication window | |||||
Plug-in module | |||||
Remote signal contact | |||||
Max working volt | 250V AC/30V DC | ||||
Max working amp 1A (250V/AC) | 1A (250V/AC) | ||||
1A (30V DC) | 1A (30V DC) | ||||
Wiring & installation | |||||
Hard wire | 4-25 | ||||
Flexible wire | 4-16 | ||||
Stripping length | 10 | ||||
Terminal screwa | M5 | ||||
Main ciruit | 3.5 | ||||
Remote signal contact | 0.25 | ||||
All profile | IP40 | ||||
Connection port | IP20 | ||||
Installation environment | No obvious shock and vibration | ||||
Altitude(m) | ≤ 2000 | ||||
Working temperature | -3.0–+70 | ||||
Relative humidity | 30%-90% | ||||
How to install | Install with H35-7.5/DIN35 stell mounting rail | ||||
W | 54 | ||||
H | 90 | ||||
L | 67.6 | ||||
Weight (KG) | 0.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.