Descripción
Inversor Híbrido InfiniSolar VII TWIN 6KW 48V
El Inversor Híbrido InfiniSolar VII TWIN 6KW 48V es una potente y versátil solución energética diseñada para satisfacer las necesidades de hogares y pequeñas empresas que buscan una fuente de energía confiable y eficiente. Con una capacidad de 6 kilovatios, este inversor es capaz de gestionar tanto la energía solar como la energía de la red eléctrica, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que desean aprovechar al máximo la energía solar mientras mantienen una conexión segura a la red.
El InfiniSolar VII TWIN 6KW 48V está equipado con la última tecnología de inversión de energía, lo que significa que puede convertir la energía solar generada por paneles fotovoltaicos en electricidad utilizable de manera eficiente. Además, su capacidad de almacenamiento de energía de 48 voltios garantiza un suministro ininterrumpido de energía, incluso en caso de cortes de electricidad.
Este inversor híbrido también se destaca por su facilidad de uso y su capacidad de monitoreo remoto, lo que le permite tener un control completo sobre su sistema de energía en todo momento. Con el InfiniSolar VII TWIN 6KW 48V, puede reducir su dependencia de la red eléctrica convencional y contribuir a un futuro más sostenible al aprovechar al máximo la energía solar disponible. Es la elección perfecta para aquellos que buscan eficiencia energética y fiabilidad en un solo dispositivo.
Características de funcionamiento Inversor Híbrido InfiniSolar VII TWIN 6KW 48V:
- Potencia de Salida de 6KW: El inversor tiene una capacidad de salida de 6 kilovatios, lo que le permite manejar cargas significativas y proporcionar energía suficiente para hogares y pequeñas empresas.
- Funcionamiento Híbrido: Este inversor es híbrido, lo que significa que puede funcionar tanto con energía solar como con la red eléctrica convencional. Puede aprovechar la energía solar cuando esté disponible y, en caso necesario, cambiar automáticamente a la red eléctrica o incluso cargar baterías para su uso posterior.
- Almacenamiento de Energía: Con una capacidad de almacenamiento de energía de 48 voltios, este inversor puede almacenar energía generada por paneles solares o de otras fuentes para su uso en momentos de escasez de luz solar o durante cortes de electricidad.
- Monitoreo y Control Avanzado: Incluye características avanzadas de monitoreo y control que permiten a los usuarios supervisar el rendimiento de su sistema de energía y realizar ajustes según sea necesario. Esto se puede hacer de manera remota para una mayor comodidad.
- Eficiencia Energética: Los inversores híbridos modernos, como el InfiniSolar VII TWIN, suelen ser altamente eficientes en la conversión de energía solar en electricidad utilizable, lo que ayuda a maximizar el rendimiento de sus paneles solares y a reducir los costos de energía.
- Protecciones de Seguridad: Están equipados con múltiples protecciones de seguridad, como protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga y protección contra cortocircuitos, para garantizar la seguridad del sistema y los dispositivos conectados.
- Diseño Compacto y Duradero: Suelen tener un diseño compacto y robusto que facilita su instalación y garantiza una larga vida útil.
- Compatibilidad con Generadores: Algunos modelos también pueden funcionar en conjunto con generadores, lo que proporciona una fuente de energía adicional en situaciones de alta demanda o en áreas donde la energía solar es limitada.
Características Técnicas:
MODELO | InfiniSolar V II TWIN 6KW | |||
---|---|---|---|---|
FASE | Entrada de 1 fase / salida de fase | |||
Potencia máxima de entrada PV | 7000W | |||
Potencia de salida nominal | 6000W | |||
Potencia máxima de carga | 6000W | |||
OPERACIÓN GRID-TIE |
||||
ENTRADA PV (DC) | ||||
Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica | 360 VDC – 500 VDC | |||
Tensión de arranque / Tensión de alimentación inicial | 130 VDC ~ 150 VDC | |||
Rango de tensión MPP | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 1 / 27A | |||
SALIDA DE RED (AC) | ||||
Voltaje nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
Rango de tensión de salida | 184 – 264,5 VCA o 195,5 – 253 VCA (seleccionable) | |||
Corriente nominal de salida | 26A | |||
Factor de potencia | > 0.99 | |||
EFICIENCIA | ||||
Eficacia de conversión máxima (DC/AC) | 95% | |||
OPERACIÓN OFF-GRID |
||||
ENTRADA AC | ||||
Tensión de arranque de AC / Tensión de reinicio automático | 120 – 140 VAC / 180 VAC | |||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |||
Rango de frecuencias | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||
Corriente de entrada de AC máxima | 40A | |||
ENTRADA PV (DC) | ||||
Tensión DC máxima | 500 VDC | |||
Rango de tensión MPP | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 1 / 27A | |||
MODO BATERÍA SALIDA (AC) | ||||
Voltaje nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiencia (DC a AC) | 93% | |||
OPERACIÓN HÍBRIDA |
||||
ENTRADA PV (DC) | ||||
Tensión DC nominal / Tensión DC máxima | 360 VDC / 500 VDC | |||
Tensión de arranque / Tensión de alimentación inicial | 130VDC / 150 VDC | |||
Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
Rango de tensión MPP | 1 / 27A | |||
SALIDA DE RED (AC) | ||||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
Rango de tensión de salida | 184 – 264.5 VAC O 195.5 – 253 VAC (detección automática) | |||
Corriente nominal de salida | 26A | |||
ENTRADA AC | ||||
Tensión de arranque de CA / Tensión de reinicio automático | 120 – 140 VAC / 180 VAC | |||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |||
Corriente de entrada de AC máxima | 40A | |||
MODO BATERÍA SALIDA (AC) | ||||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
Eficacia (de DC a AC) | 93% | |||
BATERÍA & CARGADOR | ||||
Tensión nominal DC | 48VDC | |||
Corriente máxima de carga solar | 120A | |||
Corriente de carga de AC máxima | 120A | |||
Corriente de carga máxima | 120A | |||
GENERAL |
||||
FÍSICA | ||||
Dimensiones, D x A x A (mm) | 120 x 295 x 468 | |||
Peso neto (kg) | 12 | |||
INTERFAZ | ||||
Función paralela | Sí, 9 unidades | |||
Puerto de comunicación | USB or RS-232/Dry Contact | |||
MEDIO AMBIENTE | ||||
Humedad | 0 ~ 90% HR (Sin condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C to 50°C |
admin (administrador de tienda) –
Excelente Inversor, recomendado