Descripción
Inversor On Grid 5000W MIN-5000TL-X Growatt
El Inversor On Grid Growatt MIN-5000TL-X de 5000W es la elección perfecta para optimizar tu sistema fotovoltaico. Este modelo monofásico de conexión a red proporciona una potencia de salida impresionante de hasta 5000W cuando las condiciones de radiación solar son adecuadas. Además de su rendimiento excepcional, una de las principales ventajas de este inversor es su asequibilidad sin comprometer la calidad de fabricación.
El Inversor On Grid Growatt MIN-5000TL-X se integra perfectamente con la red eléctrica de tu hogar, aprovechando la energía generada por tus paneles solares para alimentar tus necesidades eléctricas diarias. Su diseño monofásico con fase y neutro lo hace ideal para sistemas de una sola fase. Además, pertenece a la prestigiosa gama MIN-X de inversores Growatt, todos los cuales están equipados con dos reguladores MPPT independientes.
Estos reguladores MPPT ofrecen una flexibilidad excepcional en la disposición de tus paneles solares y te permiten trabajar con diferentes series de módulos fotovoltaicos o variadas orientaciones hacia el sol. Además, los inversores de la serie MIN-X cuentan con un voltaje de funcionamiento elevado, lo que amplía aún más las opciones de diseño de tu sistema solar.
Especificaciones Técnicas Inversor On Grid 5000W MIN-5000TL-X Growatt:
Modelo |
MIN-5000TL-X |
---|---|
Datos de entrada (DC) | |
Máxima potencia FV recomendada | 7000W |
Máximo voltaje CD | 500V |
Voltaje de arranque | 100V |
Rango de voltaje de MPPT / Voltaje nominal | 80V-500V /360V |
Máxima corriente por MPPT | 13.5A/13.5A |
Corriente de corto circuito por MPPT | 16A/16A |
Número de MPPTs / Cadenas por MPPT | 2/1 |
Salida (AC) | |
Potencia nominal AC | 5000W |
Potencia aparente máxima | 5000VA |
Corriente máxima de salida | 22.7A |
Voltaje nominal AC (Rango*) | Predeterminado: 240V fase dividida, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228@208V 211-264@240V |
Frecuencia de red AC (Rango*) | 50Hz/60Hz(45-55Hz/55-65HZ) |
Factor de potencia nominal / ajustable | >.99 / +0.8 … -0.8 |
Distorsión armónica tota | <3% |
Tipo de conexión CA | Monofásico |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 98.4% |
Eficacia europea | 97.5% |
Eficiencia MPPT | 99.9% |
Dispositivos de protección | |
Protección contra polaridad inversa de DC | Sí |
Interruptor de DC | Sí |
Protección contra sobretensiones DC/AC | Clase III / Clase II |
Control de la resistencia del aislamiento | Sí |
Protección contra cortocircuitos de AC | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí |
Supervisión de la red | Sí |
Protección antiembarco | Sí |
Unidad de control de corriente residual | Sí |
Protección AFCI | Opcional |
Datos generales | |
Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 375 * 350 * 160mm |
Peso | 10.8Kg |
Temperatura de funcionamiento | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C |
Noche de autoconsumo | <1W |
Topología | Sin transformador |
Enfriamiento | Convección natural |
Nivel de protección | IP65 |
Humedad relativa | 0%~100% |
Altitud | 4000m |
Conexión DC | H4/MC4(Opcional) |
Conexión AC | Conector |
Display | OLED+LED |
Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional /Opcional |
Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional |
CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741,IEEE1547 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.