Descripción
Inversor Onda Pura Off Grid 600 Watts 12V 220V
Especificación básica
Voltaje DC | 12V | ||||
Rango de voltaje de corriente continua | 10.5V ~ 15V | ||||
Voltaje de corriente alterna | 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V (opcional) | ||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz +/- 0.3% (opcional) | ||||
Potencia nominal | 600W | ||||
La punta del Poder | 1200W | ||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura (THD <3%) | ||||
Eficiencia | > 90% | ||||
Fusible | 40A | ||||
Control remoto | SÍ (complemento) | ||||
Puerto USB | DC 5V +/- 5%, 500 mA | ||||
Tipos de salida | Salida universal (O especifíquelo en pedidos) | ||||
Sobre voltaje | Todos los indicadores apagados, alarma Bi ~~~ | ||||
Bajo voltaje | 10.5V | ||||
Indique la alarma Bi ~~~, luego todos los indicadores apagados, alarma BiBi ~~~ | |||||
Sobrecarga y cortocircuito | Indicador rojo encendido, alarma biBi ~~~ | ||||
Sobrecalentar | Indicador amarillo encendido | ||||
Temperatura de trabajo | -5-50 ° C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20-55 ° C | ||||
Humedad de trabajo | 10% -90% | ||||
Humedad de almacenamiento | 5% -95% | ||||
Dimensión | (225 + 25) * 157 * 75 mm | ||||
Tamaño del paquete | 295 * 203 * 90 mm | ||||
Peso neto | 1,8 kg | ||||
Peso bruto | 2,7 kg |
admin (administrador de tienda) –
Excelente inversor de onda pura, ideal para pequeños proyectos y personas que están incursionando en el mundo de la energía solar
ALEJANDRO –
ESTE INVERSOR ESTA CERTIFICADO POR SEC?
admin (administrador de tienda) –
Hola, la sec no certifica inversores off grid, y aunque lo hiciera no es relevante, ya que son para instalaciones aisladas, los inversores que si tienen que ser certificados por la sec, son los de inyección a la red