Descripción
Panel Solar 280 Watts DAH Solar Monocristalino
- Eficiencia : Hasta El 17.43%.
- Máximo Poder : IP67
- Dimensiones: 1650 * 991 * 35 Mm
- Certificado : TUV / CE / CEC / INMETRO / SEC / CQC / ISO / FIDE
- Garantía 25 Años
Características Eléctricas (stc)
tipo de módulo | DHM60-280 | |||
potencia máxima (pmax) | 280w | |||
voltaje de circuito abierto (voc) | 39.0v | |||
voltaje de potencia máxima (vmp) | 31.7v | |||
corriente de cortocircuito (isc) | 9.35a | |||
corriente máxima de potencia (imp) | 8.83a | |||
eficiencia del módulo (%) | 17.13% | |||
tolerancia de potencia | 0 ~ + 5w | |||
entorno de prueba estándar | irradiancia 1000w / m2, temperatura de la celda 25 ℃ , espectro am 1.5 |
admin (administrador de tienda) –
excelente panel, de muy buena calidad, excelente garantía y a un precio envidiable