Descripción
Panel Solar 450 Watts Risen Mono Perc, Mono Half Cells
Características del Producto
Nº de Modelo. | RSM156-6-450M |
---|---|
Garantía | |
La garantía del producto | 12 años |
Garantía de energía | 10 años de 90% de potencia de salida, 25 años de 80% de potencia de salida |
Datos eléctricos en STC | |
Potencia máxima (Pmax) | 450 w |
Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 44.00 V |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 10.24 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 52.82 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.87 A |
Eficiencia del panel | 20.7% |
Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiancia 1000W / m 2 , temperatura de la celda 25 ° C | |
Datos eléctricos en NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 336.6 W |
Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 40.33 V |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 8.35 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48,59 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.91 A |
Temperatura | 45 ± 2 ° C |
Temperatura nominal de la celda de operación (NOCT): 800W / m 2 , AM 1.5, velocidad del viento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |
Calificaciones térmicas | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,37% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,29% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05% / ° C |
Máximos ratings | |
Tensión máxima del sistema | 1500 VDC |
Corriente inversa máxima | 20 A |
Clasificación de fusibles en serie | 20 A |
Datos materiales | |
Dimensión del panel (H / W / D) | 2178x996x40 mm |
Peso | 25.5 kg |
Tipo de célula | Monocristalino, 9 bus bars |
Tamaño de celda | 158,9 × 79,5 mm |
Numero de celular | 156 (6×13 + 6×13) |
Tipo de vidrio | Templado, revestimiento antirreflectante, alta transmitancia, bajo contenido de hierro, vidrio doble |
Tipo de marco | Aleación de aluminio anodizado |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de caja de conexiones | IP 68 |
Sección transversal de cable | 4 mm 2 |
Longitud del cable | 270 mm |
Ebrahin Altuve (administrador de tienda) –
Excelente Panel Solar, muy recomendado